PRODUCTS
- 防火电缆
- 低烟无卤阻燃防火电缆
- 聚氯乙烯阻燃防火电缆
- 机场电缆
- 机场超低压电缆
- 铁路电缆
- 铁路牵引电缆
- 车载电缆
- 高速公路电缆
- 组合电缆
- 军用电缆
- 汽车线缆
- 矿用电缆
- 工业电缆
- BS 5308标准电缆
- PAS 5308标准电缆
- BS 6346标准电缆
- BS 5467标准电缆
- BS 6724标准电缆
- BS 7211标准电缆
- 中压电缆
- IEC60502标准低压电缆
- JIS C 3410船用电缆
- IEC60092标准标准海洋工程及船用电缆
- NEK606标准海洋工程及船用电缆
- BS6883&BS7917标准标准海洋工程及船用电缆
- 报警&音频&电缆
- 安防线缆
- 机用电缆
- 电话线缆
- 局域网电缆
- 光缆
- 同轴电缆
- 百通等效电缆
- 控制电缆
- 仪表电缆
- 软电缆
- 橡胶&起重机电缆
- 电力电缆
- 高温电缆
- 螺旋电缆
- 电缆接头
- 光伏电缆
- 风力电缆
- 海底电缆
- 石油电缆
- 潜油泵电缆
- 热电偶电缆
HOT PRODUCTS
APPLICATIONS
|
BS5308 电缆 | ESI 电缆 | BS 6231 电缆 | DEF 标准电缆 |
1.BS5308 第一部分
BS5308 第一部分聚乙烯绝缘仪表用电缆 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDE 编码参考 |
低烟无卤护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC 护套类型 | RE-2Y(St)H (总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y (总屏蔽) | RE-2Y(St)HPiMF(分屏蔽+总屏蔽) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF(分屏蔽+总屏蔽) | RE-2Y(St)-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y-SWA(总屏蔽+钢丝铠装) | RE-2Y(St)HPiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+ 钢丝铠装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE-2Y(St)Y PiMF-SWA(分屏蔽+总屏蔽+钢丝铠装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导体结构:符合BS6360的实心退火铜 (Class 1), 多股 (Class2), | 绕包带: 覆盖率为50%的PE绕包带 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或柔软 (Class 5) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘材料:聚乙烯 BS 6234 类型 03. | 总屏蔽: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线对标识: | 铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)总屏蔽电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 绝缘颜色参照 颜色图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b)单对屏蔽电缆: | 护套类型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一芯蓝色,一芯黑色组成一对,根据绝缘隔离带区分每对 | 类型1 阻燃聚氯乙烯外护套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型2 聚乙烯内护套,镀锌钢丝铠装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线对屏蔽: | 阻燃聚氯乙烯外护套. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝塑屏蔽,有铝箔的一面加0.5mm2镀锡铜排流线,整体用塑料包带包扎 | 最小弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型1 8 x 电缆最大外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型2 12x电缆最大外径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 额定温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在不高于65℃时,导芯与大地间300V,导芯之间500V | 工作温度:-40 ℃+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度:-0 ℃+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此类电缆非大量供应类产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多对总屏蔽仪表用电缆(非铠装) 符合BS 5308标准的第一部分 多对分屏蔽加总屏蔽仪表用电缆(非铠装)符合BS 5308标准的第一部分 多对总屏蔽仪表用电缆(铠装) 符合BS 5308标准的第一部分类型2 |