首页产品控制电缆

VDE 标准控制电缆LiYCY系列 (TP) 控制电缆


用途:

在计算机系统,电子控制和调节系统以及办公设备等要求使用外径相对小的,精密结构的电缆的电子设备中用作数据传输线,电缆的总屏蔽结构使传输免受外部电场的影响,从而保证了传输数据的精确性。

参考标准:

VDE 0812 和 VDE 0814-SEV

导体材料:

符合VDE 0295/CL.5及IEC 288/CL.5的柔软多股裸铜

绝缘材料:

聚氯乙烯. Y12 根据DIN VDE 0207 第四部分

结构方式:

两芯对绞成一对,全部对数并排排列

屏蔽材料:

镀锡铜网编织 - 和镀锡铜排流线 (如果需要)

护套材料:

灰白的聚氯乙烯或参考RAL 7001 or RAL 7032上的其他颜色

最小弯曲半径:

6 倍电缆直径

额定温度:

-30°C to +70°C

一般电压:

250V

测试电压:

26 AWG: 1200V ,  >26 AWG: 1500V

标准感应系统:

0.65 mH/km

电容:

导体间: 120 nF/km , 导体与屏蔽间: 160 nF/km

多股导体:

Fine Wire

色吗:

DIN 47100

18 AWG (32/32) 1.0 mm2 LiYCY (TP) 电缆

产品型号 对数 最大外径 标称重量
英寸 mm lbs/mft kg/km
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P1.00SQ 2 0.406 10.3 95 142
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ 3 0.409 10.4 116 173
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ 4 0.445 11.3 142 212
CCL-CT-LiYCY(TP)-5P0.50SQ 5 0.465 11.8 179 266

21 AWG (16/32) 0.50 mm2 LiYCY (TP) 电缆

产品型号 对数 最大外径 标称重量
英寸 mm lbs/mft kg/km
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.50SQ 2 0.339 8.6 62 93
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.50SQ 3 0.343 8.7 87 129
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.50SQ 4 0.370 9.4 98 146
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.50SQ 6 0.437 11.1 133 198
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.50SQ 8 0.516 13.1 174 259
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.50SQ 12 0.587 14.9 238 354
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.50SQ 16 0.650 16.5 308 459

24 AWG (14/34) 0.25 mm2 LiYCY (TP) 电缆

产品型号 对数 最大外径 标称重量
英寸 mm lbs/mft kg/km
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.25SQ 2 0.276 7.0 36 54
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.25SQ 3 0.280 7.1 44 66
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.25SQ 4 0.299 7.6 54 81
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.25SQ 6 0.335 8.5 77 115
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.25SQ 8 0.406 10.3 87 130
CCL-CT-LiYCY(TP)-10P0.25SQ 10 0.433 11.0 106 158
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.25SQ 12 0.445 11.3 128 190
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.25SQ 16 0.492 12.5 160 238
CCL-CT-LiYCY(TP)-25P0.25SQ 25 0.634 16.1 231 344

26 AWG (18/38) 0.14 mm2 LiYCY (TP) 电缆

产品型号 对数 最大外径 标称重量
英寸 mm lbs/mft kg/km
CCL-CT-LiYCY(TP)-2P0.14SQ 2 0.224 5.7 26 39
CCL-CT-LiYCY(TP)-3P0.14SQ 3 0.228 5.8 32 48
CCL-CT-LiYCY(TP)-4P0.14SQ 4 0.244 6.2 36 54
CCL-CT-LiYCY(TP)-6P0.14SQ 6 0.280 7.1 57 85
CCL-CT-LiYCY(TP)-8P0.14SQ 8 0.323 8.2 65 97
CCL-CT-LiYCY(TP)-10P0.14SQ 10 0.343 8.7 74 110
CCL-CT-LiYCY(TP)-12P0.14SQ 12 0.350 8.9 95 142
CCL-CT-LiYCY(TP)-16P0.14SQ 16 0.402 10.2 103 154
CCL-CT-LiYCY(TP)-20P0.14SQ 20 0.445 11.3 124 184
CCL-CT-LiYCY(TP)-25P0.14SQ 25 0.492 12.5 160 238
CCL-CT-LiYCY(TP)-30P0.14SQ 30 0.516 13.1 181 270

>>返回