首页产品车载电缆

FIREROL 标准壁防火多芯总屏蔽电缆

300/500V或0.6/1kV EN50264-2-2(FRL-SW-05M-OS-AS+, FRL-SW-1M-OS-AS+)

FIREROL 标准壁防火多芯总屏蔽电缆FRL-SW-05M-OS-AS+

应用

在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。

电缆结构

导体 符合HD383(IEC 60228)标准5类的柔软镀锡退火铜丝
绝缘 云母带+符合EN 50264-1 标准(EI 101至EI 104)的低烟无卤弹性化合物
总屏蔽 镀锡退火铜丝
外护套 符合EN 50264-1 (EM 101至EM 104) 标准的低烟无卤弹性化合物

电气及机械性能

电压 300/500V 或0.6/1kV
导体最高额定温度 90℃ ( 固定安装)
允许最低环境温度 -25℃ /-40℃ ( 固定安装)
最小弯曲半径 3倍最大外径 (D<12mm)
  4倍最大外径 (D>12mm)

化学及环境特性

EN 60684-2 不含氟
EN 50305; EN 60811-2-1 耐矿物油,耐燃油及耐草酸,耐碱
EN 50305 耐臭氧

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2 危险等级 HL1, HL2/HL3
DIN 5510-2 安全等级 1/2/3/4
BS 6853 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II
NF F 16-101 F0
EN45545-2 
R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3
EN50200 PH15, PH30, PH60

基本防火性能

单根绝缘电线(电缆)垂直火焰传播测试 EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1
成束电线(电缆)火焰传播测试 EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C;VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070
烟密度测试 EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816
无卤测试 EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815
气体腐蚀性测试(酸度& 传导性) EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813
毒性指数测试 EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853
烟指数测试 NFF 16101; NFF 63808; BS6853
额定电压0.6/1.0kV及以下的电缆于着火条件下的电路完整性测试 IEC 60331-21
EN45545-2 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16
EN 50200:2006 应急电路中使用的无防护型小电缆的防火试验方法,可以分6 类定义:PH 15,30, 60, 90 或120(15,30, 60,90 或120分钟测验).

结构参数

FRL-SW-05M-OS-AS+ 300/500V

芯数×导体截面积 (a) 导体直径(b) 最小平均绝缘厚度 线芯直径 (b) 屏蔽丝 最小直径 最小平均护套厚度 (屏蔽) 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
EI 105 EI101-EI 104
最小 最大 最小 最大 20℃ 20℃ 20℃
n×mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
2x1 1.25 0.6 2.7 3.1 0.16 1.4 8.3 9.8 129 20.0 140 70
4x1 0.6 2.7 3.1 0.16 1.4 9.2 10.9 188 20.0 140 70
7x1 0.6 2.7 3.1 0.16 1.4 10.6 12.5 275 20.0 140 70
9x1 0.6 2.7 3.1 0.21 1.4 12.7 14.9 360 20.0 140 70
12x1 0.6 2.7 3.1 0.21 1.4 13.5 15.9 445 20.0 140 70
19x1 0.6 2.7 3.1 0.26 1.5 15.9 18.7 665 20.0 140 70
24x1 0.6 2.7 3.1 0.26 1.6 18.3 21.5 832 20.0 140 70
32x1 0.6 2.7 3.1 0.26 1.6 19.9 23.4 1043 20.0 140 70
37x1 0.6 2.7 3.1 0.26 1.7 20.9 24.5 1181 20.0 140 70
40x1 0.6 2.7 3.1 0.26 1.7 21.6 25.4 1263 20.0 140 70
4x1.5 1.5 0.7 3.0 3.5 0.16 1.4 10.3 12.1 244 13.7 120 60
7x1.5 0.7 3.0 3.5 0.21 1.4 12.1 14.3 380 13.7 120 60
9x1.5 0.7 3.0 3.5 0.21 1.4 14.3 16.8 476 13.7 120 60
12x1.5 0.7 3.0 3.5 0.21 1.5 16.0 18.8 604 13.7 120 60
19x1.5 0.7 3.0 3.5 0.26 1.5 18.0 21.1 895 13.7 120 60
24x1.5 0.7 3.0 3.5 0.26 1.6 20.9 24.5 1120 13.7 120 60
32x1.5 0.7 3.0 3.5 0.26 1.7 22.9 26.9 1430 13.7 120 60
37x1.5 0.7 3.0 3.5 0.26 1.7 23.8 27.9 1610 13.7 120 60
4x2.5 1.95 0.8 3.6 4.2 0.21 1.4 12.0 14.2 330 8.21 90 45
7x2.5 0.8 3.6 4.2 0.21 1.4 13.9 16.4 500 8.21 90 45
9x2.5 0.8 3.6 4.2 0.26 1.5 17.0 20.0 670 8.21 90 45
12x2.5 0.8 3.6 4.2 0.26 1.5 18.2 21.4 830 8.21 90 45
19x2.5 0.8 3.6 4.2 0.26 1.6 21.3 24.9 1200 8.21 90 45
24x2.5 0.8 3.6 4.2 0.26 1.8 24.9 28.9 1560 8.21 90 45

(a) = 可按客户要求提供黄绿色接地线

(b) = 仅供参考

FRL-SW-1M-OS-AS+ 0.6/1kV

导体截面积 (a) 导体直径(a) 最小平均绝缘厚度 线芯外径 屏蔽丝 最小直径 最小平均护套厚度 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
EI 105 EI101-EI 104
最小 最大 最小 最大 20℃ 20℃ 20℃
mm² mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
两 芯
1.5 1.5 0.8 3.3 3.8 0.16 1.4 9.5 11.2 166 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.7 4.2 0.16 1.4 10.4 12.2 207 8.21 130 65
4 2.5 0.8 4.2 4.9 0.21 1.4 11.7 13.7 273 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.9 5.7 0.21 1.4 13.1 15.4 351 3.39 90 45
10 3.9 1.1 6.1 7.1 0.21 1.5 15.7 18.5 515 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.5 8.8 0.26 1.5 18.1 21.2 710 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.9 10.3 0.26 1.7 21.8 25.6 1035 0.795 65 35
35 7.7 1.3 10.5 11.8 0.31 1.8 24.6 28.9 1339 0.565 60 30
50 9.2 1.5 11.9 13.8 0.31 1.9 28.4 33.3 1810 0.393 55 30
三 芯
1.5 1.5 0.8 3.3 3.8 0.16 1.4 10.0 11.7 205 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.7 4.2 0.16 1.4 10.9 12.8 261 8.21 130 65
4 2.5 0.8 4.2 4.9 0.21 1.4 12.2 14.4 349 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.9 5.7 0.21 1.4 13.8 16.3 457 3.39 90 45
10 3.9 1.1 6.1 7.1 0.26 1.5 16.9 19.9 704 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.5 8.8 0.26 1.6 19.3 22.6 960 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.9 10.3 0.26 1.7 23.1 27.1 1400 0.795 65 35
35 7.7 1.3 10.5 11.8 0.31 1.8 26.2 30.8 1827 0.565 60 30
50 9.2 1.5 11.9 13.8 0.31 2.0 30.5 35.7 2513 0.393 55 30
四 芯
1.5 1.5 0.8 3.3 3.8 0.16 1.4 10.7 12.6 248 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.7 4.2 0.21 1.4 12.0 14.2 335 8.21 130 65
4 2.5 0.8 4.2 4.9 0.21 1.4 13.3 15.6 430 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.9 5.7 0.21 1.4 15.1 17.7 570 3.39 90 45
10 3.9 1.1 6.1 7.1 0.26 1.6 18.6 21.9 896 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.5 8.8 0.26 1.7 21.3 24.9 1200 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.9 10.3 0.31 1.8 25.8 30.2 1815 0.795 65 35
3X35+25 7.7/6.4 1.3/1.3 10.5/8.9 11.8/10.3 0.31 1.9 30.2 35.4 2200 0.565/0.795 60 30
3X50+25 9.2/6.4 1.5/1.3 11.9/8.9 13.8/10.3 0.31 2.1 35.1 41.1 2600 0.393/0.795 55 30

(a) = 仅供参考