首页产品车载电缆

EN45545标准EN 50264 标准壁电力及控制电缆
FIREROL FRL-SW-05M/FRL-SW-1M

EN45545标准车载电缆FRL-SW-05M/FRL-SW-1M

A. 导体 B. 绝缘 C. 护套

应用

在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。
用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。

电缆结构

导体
符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 105) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
外护套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物

电气及机械性能

电压 300/500 V 或 0.6/1 kV
导体最高额定温度 90℃ ( 固定安装)
允许最低环境温度 -25℃ /-40℃ ( 固定安装)
最小弯曲半径 3 倍最大外径 (D<12mm)
4 倍最大外径 (D>12mm)

化学及环境特性

EN 60684-2 无氟
EN 50305; EN 60811-2-1 耐油及防燃料
EN 50305 防臭氧

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2 危险等级 HL1, HL2/HL3
DIN 5510-2(EN45545) 安全等级 1/2/3/4
BS 6853 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II
NF F 16-101(EN45545) F0
EN45545-2 R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3

基本防火性能

EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; 成束电线( 电缆) 火焰传播测试
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 烟密度测试
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 无卤测试
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性)
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 毒性指数测试
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 烟指数测试
EN45545-2 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16

FRL-SW-05M 300/500 V

芯数x导体
截面积 (a)
导体直径(b) 最小平均绝缘厚度 线芯外径 最小平均
护套厚度
线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
20°C EI 105 EI 101- EI 104
最小 最大 最小 最大 20°C 20°C
n x mm2 mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ·km MΩ·km
2x1 1.2 0.6 2.4 2.8 1.4 7.2 8.5 100 20.0 140 70
4x1 1.25 0.6 2.4 2.8 1.4 8.2 9.6 130 20.0 140 70
7x1 0.6 2.4 2.8 1.4 9.6 11.2 180 20.0 140 70
9x1 0.6 2.4 2.8 1.4 11.5 13.4 220 20.0 140 70
12x1 0.6 2.4 2.8 1.4 12.3 14.4 280 20.0 140 70
19x1 0.6 2.4 2.8 1.4 14.5 16.6 400 20.0 140 70
24x1 0.6 2.4 2.8 1.5 16.7 19.6 530 20.0 140 70
32x1 0.6 2.4 2.8 1.6 18.5 21.7 660 20.0 140 70
37x1 0.6 2.4 2.8 1.6 19.2 22.4 720 20.0 140 70
40x1 0.6 2.4 2.8 1.6 19.9 23.3 750 20.0 140 70
4x1.5 1.5 0.7 2.8 3.3 1.4 9.2 10.8 170 13.7 120 60
7x1.5 0.7 2.8 3.3 1.4 10.9 12.8 250 13.7 120 60
9x1.5 0.7 2.8 3.3 1.4 13.1 15.3 310 13.7 120 60
12x1.5 0.7 2.8 3.3 1.4 14.0 16.4 400 13.7 120 60
19x1.5 0.7 2.8 3.3 1.5 16.5 19.4 570 13.7 120 60
24x1.5 0.7 2.8 3.3 1.6 19.5 22.8 760 13.7 120 60
32x1.5 0.7 2.8 3.3 1.7 21.5 25.2 940 13.7 120 60
37x1.5 0.7 2.8 3.3 1.7 22.4 26.2 1040 13.7 120 60
4x2.5 1.95 0.8 3.4 4.0 1.4 10.7 12.5 240 8.21 90 45
7x2.5 0.8 3.4 4.0 1.4 12.7 14.9 360 8.21 90 45
9x2.5 0.8 3.4 4.0 1.5 15.6 18.3 450 8.21 90 45
12x2.5 0.8 3.4 4.0 1.5 16.7 19.6 590 8.21 90 45
19x2.5 0.8 3.4 4.0 1.6 19.7 23.1 860 8.21 90 45
24x2.5 0.8 3.4 4.0 1.8 23.5 27.5 1150 8.21 90 45

(a) = 可按客户要求提供黄绿色接地线

(b) = 仅供参考

FRL-SW-1M 0.6/1 kV

导体截面积 (a) 导体直径(a) 最小平均绝缘厚度 线芯外径 (a) 最小平均
护套厚度
线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
20°C EI 105 EI 101- EI 104
最小 最大 最小 最大 20°C 20°C
mm2 mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ·km MΩ·km
两芯
1.5 1.5 0.8 3.0 3.5 1.4 8.5 9.9 140 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.4 3.9 1.4 9.3 10.9 180 8.21 130 65
4 2.5 0.8 3.9 4.6 1.4 10.3 12.1 230 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.6 5.4 1.4 11.8 13.9 300 3.39 90 45
10 3.9 1.1 5.8 6.8 1.4 14.3 16.7 480 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.2 8.5 1.5 16.5 19.4 630 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.6 10.0 1.6 20.1 23.5 920 0.795 65 35
35 7.7 1.3 10.2 11.5 1.7 22.7 26.6 1200 0.565 60 30
50 9.2 1.5 11.6 13.5 1.9 26.7 31.2 1670 0.393 55 30
三芯
1.5 1.5 0.8 3.0 3.5 1.4 8.9 10.5 160 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.4 3.9 1.4 9.9 11.6 210 8.21 130 65
4 2.5 0.8 3.9 4.6 1.4 11.0 12.9 270 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.6 5.4 1.4 12.5 14.6 360 3.39 90 45
10 3.9 1.1 5.8 6.8 1.5 15.3 17.9 600 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.2 8.5 1.6 17.8 20.8 790 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.6 10.0 1.7 21.6 25.3 1170 0.795 65 35
35 7.7 1.3 10.2 11.5 1.8 24.4 28.6 1530 0.565 60 30
50 9.2 1.5 11.6 13.5 1.9 28.2 33.3 2120 0.393 55 30
四芯
1.5 1.5 0.8 3.0 3.5 1.4 9.7 11.3 190 13.7 150 75
2.5 1.95 0.8 3.4 3.9 1.4 10.7 12.5 250 8.21 130 65
4 2.5 0.8 3.9 4.6 1.4 11.9 14.0 330 5.09 110 55
6 3.0 0.9 4.6 5.4 1.4 13.7 16.1 450 3.39 90 45
10 3.9 1.1 5.8 6.8 1.5 16.9 19.8 740 1.95 85 45
16 5.0 1.1 7.2 8.5 1.6 19.6 22.9 980 1.24 70 35
25 6.4 1.3 8.6 10.0 1.8 24.1 28.2 1460 0.795 65 35
3X35+25 7.7/6.4 1.3/1.3 10.2
/8.6
11.5
/10.0
1.9 28.5 34.2 1610 0.565/0.795 60 30
3X50+25

9.2/6.4

1.5/1.3 11.6 /8.6 13.5
/10.0
2.0 33.4 40.0 2230 0.393/0.795 55 30

(a) = 仅供参考