首页产品车载电缆

FIREROL 中等壁单芯屏蔽电缆

1.8/3kV或3.6/6kV EN 50264-3-1 (FRL-MW-3S-OS, FRL-MW-6S-OS)

FIREROL 中等壁单芯屏蔽电缆EN 50264-3-1 (FRL-MW-3S-OS, FRL-MW-6S-OS)

应用

在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的重要因素。用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。

电缆结构

导体 符合HD383(IEC 60228)标准5类的柔软镀锡退火铜丝
绝缘 符合EN 50264-1 (EI 106 至 EI 109) 标准的低烟无卤弹性化合物
屏蔽 镀锡退火铜
护套 符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤弹性化合物

电气及机械性能

电压 1.8/3kV 或 3.6/6kV
导体最高额定温度 90℃ ( 固定安装)
允许最低环境温度 -25℃ /-40℃ ( 固定安装)
最小弯曲半径 3倍最大外径 (D<12mm)
  4倍最大外径 (D>12mm)

化学及环境特性

EN 60684-2 不含氟
EN 50305; EN 60811-2-1 耐矿物油,耐燃油及耐草酸,耐碱
EN 50305 耐臭氧

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2 危险等级 HL1, HL2/HL3
DIN 5510-2 安全等级 1/2/3/4
BS 6853 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II
NF F 16-101 F0

基本防火性能

单根绝缘电线(电缆)垂直火焰传播测试 EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1
成束电线(电缆)火焰传播测试 EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C;VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070
烟密度测试 EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816
无卤测试 EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815
气体腐蚀性测试(酸度& 传导性) EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813
毒性指数测试 EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853; EN 45545
烟指数测试 NFF 16101; NFF 63808; BS6853; EN 45545

结构参数

FRL-MW-3S-OS 1.8/3kV

导体截面积 导体直径(a) 最小平均绝缘厚度 最小平均护套厚度 屏蔽丝直径 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
最小 最小 最大 20℃ 20℃ 90℃
mm² mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
1.5 1.5 1.3 0.8 0.16 6.6 7.6 103 13.7 21.8 0.218
2.5 1.95 1.3 0.8 0.16 6.9 8.1 123 8.21 18.8 0.188
4 2.5 1.3 0.8 0.21 7.5 8.8 157 5.09 16.2 0.162
6 3.0 1.3 0.8 0.21 7.9 9.4 189 3.39 14.4 0.144
10 3.9 1.5 0.8 0.21 9.1 10.8 264 1.95 12.8 0.128
16 5.0 1.5 0.8 0.26 10.2 12.0 359 1.24 10.7 0.107
25 6.4 1.8 1.0 0.26 12.1 14.2 510 0.795 10.3 0.103
35 7.7 1.8 1.0 0.31 13.3 15.2 650 0.565 8.9 0.089
50 9.2 1.8 1.0 0.31 14.7 16.8 846 0.393 7.8 0.078
70 11.0 1.8 1.0 0.31 16.6 19.3 1130 0.277 6.7 0.067
95 12.5 2.2 1.0 0.31 18.7 21.1 1436 0.210 6.5 0.065
120 14.2 2.2 1.0 0.31 20.6 23.0 1765 0.164 6.1 0.061
150 15.8 2.2 1.2 0.31 22.0 25.3 2128 0.132 5.8 0.058
185 17.5 2.4 1.2 0.31 24.0 29.0 2541 0.108 5.6 0.056
240 20.1 2.4 1.2 0.31 26.8 30.5 3244 0.0817 5.0 0.050
300 22.5 2.4 1.2 0.31 29.2 33.0 3934 0.0654 4.5 0.045
400 25.8 2.6 1.4 0.31 32.9 38.0 5078 0.0495 4.4 0.044

(a) = 仅供参考

FRL-MW-6S-OS 3.6/6kV

导体截面积 导体直径(a) 最小平均绝缘厚度 最小平均护套厚度 屏蔽丝直径 线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
最小 最小 最大 20℃ 20℃ 90℃
mm² mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ×km MΩ×km
2.5 1.95 2.6 0.8 0.16 9.6 10.7 120 8.21 24.6 0.246
4 2.5 2.6 0.8 0.21 10.1 11.3 140 5.09 21.6 0.216
6 3.0 2.6 0.8 0.21 10.6 12.0 165 3.39 19.5 0.195
10 3.9 2.6 0.8 0.21 11.5 13.0 220 1.95 16.7 0.167
16 5.0 2.6 0.8 0.26 12.6 14.0 290 1.24 14.2 0.142
25 6.4 2.9 1.0 0.26 14.4 16.4 430 0.795 13.1 0.131
35 7.7 2.9 1.0 0.31 15.6 18.1 540 0.565 11.6 0.116
50 9.2 2.9 1.0 0.31 17.2 19.7 670 0.393 10.2 0.102
70 11.0 2.9 1.0 0.31 18.9 21.7 880 0.277 8.9 0.089
95 12.5 2.9 1.0 0.31 20.5 23.4 1100 0.210 8.5 0.080
120 14.2 2.9 1.2 0.31 22.1 25.7 1380 0.164 7.5 0.075
150 15.8 2.9 1.2 0.31 23.8 27.4 1660 0.132 6.9 0.069
185 17.5 3.2 1.2 0.31 26.0 30.0 2010 0.108 6.7 0.067
240 20.1 3.4 1.4 0.31 29.0 33.7 2670 0.0817 6.4 0.064
300 22.5 3.4 1.4 0.31 31.4 36.4 3170 0.0654 5.9 0.059
400 25.8 3.4 1.4 0.31 34.8 40.0 4150 0.0495 5.2 0.052

(a) = 仅供参考