首页产品车载电缆

EN 50264 标准EN45545标准壁电力及控制电缆
FIREROL FRL-MW-05M-OS/FRL-MW-1M-OS

EN 50264 标准EN45545标准壁电力及控制电缆
FIREROL FRL-MW-05M-OS/FRL-MW-1M-OS

A.导体 B.绝缘 C.屏蔽 D.护套

应用

在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。 用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。

电缆结构

导体
符合HD383 (IEC 60228) class 5 标准的柔软镀锡退火铜丝
绝缘
EN 50264-1 (EI 106 至 EI 110) 的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物
总屏蔽
镀锡退火铜丝
外护套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 标准的低烟无卤(LSZH) 弹性化合物

电气及机械性能

电压 300/500 V 或 0.6/1 kV
导体最高额定温度 90℃ ( 固定安装)
允许最低环境温度 -25℃ /-40℃ ( 固定安装)
最小弯曲半径 10 倍最大外径

化学及环境特性

EN 60684-2 无氟
EN 50305; EN 60811-2-1 耐油及防燃料
EN 50305 防臭氧

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2 危险等级 HL1, HL2/HL3
DIN 5510-2(EN45545) 安全等级 1/2/3/4
BS 6853 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II
NF F 16-101(EN45545) F0
EN45545-2 R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3

基本防火性能

EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; 成束电线( 电缆) 火焰传播测试
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 烟密度测试
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 无卤测试
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性)
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 毒性指数测试
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 烟指数测试
EN45545-2 R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3

FRL-MW-05M-OS 300/500 V

芯数x导体截面积(a) 导体直径 (b) 最小平均绝缘厚度 线芯直径 屏蔽丝直径 最小平均
护套厚度
线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
最小 最大 20°C EI 110 EI 106/7/8/9
最小 最小 最大 20°C 20°C
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ·km MΩ·km
2x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.16 0.6 6.0 7.1 70 20.0 15.0 7.5
4x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.16 0.7 7.0 8.2 110 20.0 15.0 7.5
7x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.16 0.7 8.2 9.6 150 20.0 15.0 7.5
9x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.21 0.8 10.2 11.9 220 20.0 15.0 7.5
12x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.21 0.8 10.9 12.7 260 20.0 15.0 7.5
19x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.26 1.0 13.2 15.4 400 20.0 15.0 7.5
24x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.26 1.0 15.2 17.8 500 20.0 15.0 7.5
32x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.26 1.0 16.6 19.4 610 20.0 15.0 7.5
37x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.26 1.0 17.2 20.1 670 20.0 15.0 7.5
40x1 1.25 0.4 2.0 2.4 0.26 1.2 18.2 21.3 740 20.0 15.0 7.5
4x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.16 0.7 8.0 9.4 140 13.7 14.0 7.0
7x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.21 0.7 9.6 11.3 220 13.7 14.0 7.0
9x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.21 1.0 12.1 14.2 290 13.7 14.0 7.0
12x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.21 1.0 13.0 15.2 360 13.7 14.0 7.0
19x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.26 1.0 15.3 17.9 540 13.7 14.0 7.0
24x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.26 1.2 18.1 21.2 700 13.7 14.0 7.0
32x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.26 1.2 19.8 23.2 860 13.7 14.0 7.0
37x1.5 1.5 0.5 2.4 2.9 0.26 1.2 20.5 24.0 960 13.7 14.0 7.0
4x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.21 0.7 9.2 10.8 200 8.21 13.0 6.5
7x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.21 0.8 11.1 13.0 310 8.21 13.0 6.5
9x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.26 1.0 13.9 16.3 440 8.21 13.0 6.5
12x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.26 1.0 15.0 17.5 520 8.21 13.0 6.5
19x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.26 1.2 17.8 20.8 770 8.21 13.0 6.5
24x2.5 1.95 0.5 2.9 3.4 0.26 1.2 20.6 24.1 970 8.21 13.0 6.5

(a)= 可按客户要求提供黄绿色接地线

(b)= 仅供参考

FRL-MW-1M-OS 0.6/1kV

芯数x导体截面积(a) 导体直径 (a) 最小平均绝缘厚度 线芯直径 屏蔽丝直径 最小平均
护套厚度
线缆外径 重量 最大导体阻抗 最小绝缘阻抗
最小 最大 20°C EI 110 EI 106/7/8/9
最小 最小 最大 20°C 20°C
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km Ω/km MΩ·km MΩ·km
两芯
1.5 1.5 0.7 2.8 3.3 0.16 0.70 7.9 9.9 90 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.2 3.8 0.16 0.70 8.7 10.7 120 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 3.8 4.4 0.21 0.80 10.2 12.7 170 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.2 5.0 0.21 0.80 10.9 13.6 210 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.1 5.9 0.21 1.00 13.4 16.6 320 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.1 7.2 0.26 1.00 16.0 19.8 470 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 7.8 9.1 0.26 1.20 19.8 24.6 690 0.795 7.3 3.6
35 7.7 0.9 9.0 10.6 0.31 1.40 22.8 27.9 940 0.565 6.7 3.3
50 9.2 1.0 10.6 12.4 0.31 1.40 26.4 32.3 1260 0.393 6.3 3.1
三芯
1.5 1.5 0.7 2.8 3.3 0.16 0.70 8.4 10.4 120 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.2 3.8 0.16 0.70 9.2 11.4 160 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 3.8 4.4 0.21 0.80 10.8 13.3 230 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.2 5.0 0.21 0.80 11.6 14.3 300 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.1 5.9 0.26 1.00 14.4 18.0 500 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.1 7.2 0.26 1.20 17.4 21.3 680 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 7.8 9.1 0.26 1.20 21.3 26.1 970 0.795 7.3 3.6
35 7.7 0.9 9.0 10.6 0.31 1.40 24.5 29.8 1330 0.565 6.7 3.3
50 9.2 1.0 10.6 12.4 0.31 1.60 28.3 34.6 1820 0.393 6.3 3.1
四芯
1.5 1.5 0.7 2.8 3.3 0.16 0.70 9.1 11.3 150 13.7 21.0 10.5
2.5 1.95 0.7 3.2 3.8 0.21 0.80 10.4 12.9 220 8.21 17.2 8.6
4 2.5 0.7 3.8 4.4 0.21 0.80 11.8 14.5 290 5.09 14.2 7.1
6 3.0 0.7 4.2 5.0 0.21 1.00 13.1 16.1 400 3.39 12.2 6.1
10 3.9 0.7 5.1 5.9 0.26 1.00 15.9 19.5 640 1.95 9.8 4.9
16 5.0 0.7 6.1 7.2 0.26 1.20 19.3 23.6 860 1.24 7.9 3.9
25 6.4 0.9 7.8 9.1 0.31 1.40 24.0 29.3 1290 0.795 7.3 3.6
3x35+25 7.7/6.4 0.9/0.9 9.0/7.8 10.6/9.1 0.31 1.4 26.9 32.9 1910 0.565/0.795 6.7 3.3
3x50+25 9.2/6.4 1.0/0.9 10.6/7.8 12.4/9.1 0.31 1.6 31.5 38.2 2560 0.393/0.795 6.3 3.1

(a)= 仅供参考