首页产品电力电缆

IEC60502标准电力电缆单芯额定电流 1.8/3KV(Um=3.6KV )to 26/35KV(Um=42KV) XLPE 绝缘

单芯额定电流 1.8/3KV(Um=3.6KV )to 26/35KV(Um=42KV) XLPE 绝缘

标称截面积 直埋地下 单根置于管道 空气中敷设
三叶形 平坦,间隙 三叶形 平坦,接触 三叶形 平坦,接触 平坦,间隙
CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL
mm² A A A A A A A
10 84 59 87 62 78 55 98 56 103 75 106 77 122 88
16 109 84 113 88 103 80 104 81 125 97 128 99 150 116
25 140 108 144 112 132 102 133 103 163 127 167 130 196 153
35 166 129 172 134 157 122 159 123 198 154 203 157 238 185
50 196 152 203 157 186 144 188 146 238 184 243 189 286 222
70 239 186 246 192 227 176 229 178 296 230 303 236 356 278
95 285 221 293 229 271 210 274 213 361 280 369 287 434 338
120 323 252 332 260 308 240 311 242 417 324 426 332 500 391
150 361 281 366 288 343 267 347 271 473 368 481 376 559 440
185 406 317 410 324 387 303 391 307 543 424 550 432 637 504
240 469 367 470 373 447 351 453 356 641 502 647 511 745 593
300 526 414 524 419 504 397 510 402 735 577 739 586 846 677
400 590 470 572 466 564 451 571 457 845 673 837 676 938 769
500 650 530 672 546 604 504 661 537 935 773 938 776 1118 919
630 700 600 882 646 654 554 771 617 1045 883 1048 886 1318 1089
800 750 660 1002 756 694 594 871 717 1145 983 1148 986 1528 1279
1000 800 720 1112 856 724 644 971 807 1235 1083 1238 1086 1738 1469

单芯额定电流 1.8/3KV(Um=3.6KV )to 26/35KV(Um=42KV) EPR 绝缘

标称截面积 直埋地下 单根置于管道 空气中敷设
三叶形 平坦,间隙 三叶形 平坦,接触 三叶形 平坦,接触 平坦,间隙
CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL CU AL
mm² A A A A A A A
10 81 57 83 58 74 52 94 53 94 68 97 70 110 79
16 106 82 109 84 99 77 100 78 116 90 119 92 138 107
25 136 105 140 109 128 99 129 100 153 119 156 121 181 141
35 162 126 167 130 153 118 154 120 186 144 190 147 221 171
50 192 149 198 153 181 140 183 142 224 174 229 178 266 207
70 234 182 242 188 222 172 224 174 280 218 287 223 334 259
95 280 217 289 224 266 206 269 208 343 266 352 273 409 317
120 319 247 329 256 303 235 306 238 398 309 407 317 474 368
150 357 277 369 287 341 264 344 267 454 352 465 361 540 419
185 403 314 417 325 386 300 390 303 522 406 534 417 621 484
240 467 364 484 377 449 350 454 354 619 483 634 495 736 575
300 526 411 545 426 509 397 515 401 712 556 728 570 843 659
400 597 471 618 487 580 456 588 462 825 651 843 667 977 770
500 657 531 718 567 620 509 678 542 915 751 849 767 1157 920
630 707 601 928 667 670 559 788 622 1025 862 1054 876 1357 1090
800 757 661 1048 777 710 599 888 722 1125 961 1154 977 1567 1280
1000 807 721 1158 877 740 649 988 812 1215 1061 1244 1077 1777 1470

额定电流条件:

地面温度 20℃
环境温度(空气中) 30℃
土壤深度 0.8m
土壤热阻 1.5K•m/ W